GOAL DIGGERS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | GOAL DIGGERS | 16 | 2 | 13 | 1 | 10 | 65 | -55 | 7 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2369921 | Franco, Alisa | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314605 | Silla, Alessia | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366157 | Di Maria, Bianca | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366902 | Faggella, Emma | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471418 | Bates, Melissa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260231 | Colaianni, Ericka | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471419 | Di Iorio, Erica | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260234 | Nicolo, Liana | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2471414 | Pare, Jade Elyssia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471415 | Pare, Laetitia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471413 | Parrino, Dalia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260235 | Salucci, Julia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471411 | Santoro, Olivia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260243 | Sbarra, Sara | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471416 | Taurasi, Alessia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368190 | Tsaboukos, Theodora | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368195 | Tsoukalas, Maria | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368194 | Tsoukalas, Stevie | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42209 | 2024-05-21 | 21:30 | LAVAL 1B | LES BRAVES | 0 - 1 D | |||
| 42216 | 2024-05-28 | 20:30 | LAVAL 1A | BLUE SKY | 0 - 0 N | |||
| 42232 | 2024-06-04 | 21:30 | LAVAL 1A | FC VIPERS | 2 - 4 D | |||
| 42237 | 2024-06-11 | 19:30 | LAVAL 1B | ROSSO FC | 0 - 6 D | |||
| 42382 | 2024-06-18 | 21:30 | LAVAL 2A | FC RIVE-NORD | 1 - 0 V | |||
| 42444 | 2024-06-25 | 19:30 | LAVAL 2A | BULLDOGS | 0 - 5 D | |||
| 42519 | 2024-07-02 | 20:30 | LAVAL 2B | DYNAMOS | 0 - 6 D | |||
| 42585 | 2024-07-09 | 19:30 | LAVAL 2B | LES BRAVES | 0 - 4 D | |||
| 42658 | 2024-07-16 | 20:30 | LAVAL 2A | BLUE SKY | 0 - 5 D | |||
| 42731 | 2024-07-23 | 21:30 | LAVAL 1B | FC VIPERS | 1 - 7 D | |||
| 42794 | 2024-08-06 | 19:30 | LAVAL 2A | ROSSO FC | 2 - 3 D | |||
| 42865 | 2024-08-13 | 19:30 | LAVAL 2B | FC RIVE-NORD | 0 - 4 D | |||
| 42943 | 2024-08-20 | 21:30 | LAVAL 2B | BULLDOGS | 1 - 5 D | |||
| 43005 | 2024-08-27 | 19:30 | LAVAL 2B | DYNAMOS | 3 - 0 V | |||
| 43079 | 2024-09-03 | 20:30 | LAVAL 2B | LES BRAVES | 0 - 9 D | |||
| 43152 | 2024-09-10 | 21:30 | LAVAL 2A | BLUE SKY | 0 - 6 D | |||





