FC BRA-KC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | FC BRA-KC | 16 | 3 | 11 | 2 | 50 | 100 | -50 | 11 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1210080 | Ould-Ramoul, Amine | 18 | 3 | 0 | ||||
| TC-2055637 | Hachemi, Abdelfetah | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367089 | Sadaoui, Anis | 5 | 4 | 0 | ||||
| TC-2055642 | Abdelmalik, Adel | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2469973 | Zerroung, Malik | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213239 | Abdelmalik, Yanis | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367151 | Abranches, Greg | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314706 | Irki, Fourkane | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637708 | Assi, Ali | 1 | 1 | 1 | ||||
| TC-2369746 | Hachemi, Hakim | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-1314865 | Redjimi, Amine | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745712 | Aujoujdi, Rayan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2469966 | Benhamouche, Razik | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158779 | Dragomirescu, Alexandru | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314864 | Gharbi, Yacine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2469967 | Naamane, Mouad | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055984 | Necib, Mahdy | 0 | 0 | 3 | ||||
| TC-1740218 | Necib, Safouane | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-2264692 | Taleb, Massyl | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-11-15 | Charnel, Woodson | FC BRA-KC | 1 | 2023-11-29 | 15$ |
| 2024-01-31 | Necib, Mahdy | FC BRA-KC | 3 | 2024-03-06 | 45$ |
| 2024-01-31 | Assi, Ali | FC BRA-KC | 1 | 2024-02-14 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2023-11-22 | FC BRA-KC | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40744 | 2023-11-15 | 20:30 | LAVAL 2 | US CAPOLISTA | 1 - 7 D | |||
| 40783 | 2023-11-22 | 21:30 | LAVAL 2 | CS LAVAL | 2 - 7 D | |||
| 40817 | 2023-11-29 | 20:30 | LAVAL 3 | REVOLUTION TEAM | 3 - 9 D | |||
| 40852 | 2023-12-06 | 20:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 5 - 4 V | |||
| 41140 | 2023-12-20 | 21:30 | LAVAL 2 | US CAPOLISTA | 3 - 8 D | |||
| 41201 | 2024-01-10 | 20:30 | LAVAL 3 | CS LAVAL | 1 - 7 D | |||
| 41263 | 2024-01-17 | 20:30 | LAVAL 2 | REVOLUTION TEAM | 8 - 8 N | |||
| 41430 | 2024-01-24 | 20:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 4 - 12 D | |||
| 41493 | 2024-01-31 | 20:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 4 - 0 V | |||
| 41562 | 2024-02-07 | 22:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 1 - 6 D | |||
| 41605 | 2024-02-14 | 21:30 | LAVAL 3 | US CAPOLISTA | 2 - 9 D | |||
| 41659 | 2024-02-21 | 21:30 | LAVAL 3 | CS LAVAL | 4 - 2 V | |||
| 41784 | 2024-03-06 | 21:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 3 - 3 N | |||
| 41850 | 2024-03-13 | 22:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 6 - 8 D | |||
| 41911 | 2024-03-20 | 21:30 | LAVAL 3 | US CAPOLISTA | 2 - 4 D | |||
| 41963 | 2024-03-27 | 22:30 | LAVAL 1 | REVOLUTION TEAM | 1 - 6 D | |||





