SS MISCHIATE
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | SS MISCHIATE | 16 | 6 | 3 | 7 | 54 | 46 | 8 | 25 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1212192 | Abdalla, Yousef | 13 | 0 | 0 | ||||
| TC-1425030 | Kavvadias, Jimmy | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316799 | Cannavina, Michael | 8 | 3 | 0 | ||||
| TC-1313772 | Lapachian, Serouge | 5 | 2 | 0 | ||||
| TC-1318119 | Cannavino, Justin | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1211662 | Molinaro, Gianni | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314688 | Ferrandino, Nicolo | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-1636043 | Pizzola, Benny | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211679 | Solimene, Stefano | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1315279 | Iafigliola, David | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1320444 | Kavvadias, Harry | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-1952354 | Nellas, John | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850373 | Koutis, Tasso | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211660 | Lanni, Giuseppe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1425029 | Nestos, Dimitri | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1318129 | Stefanidis, Savvas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101066 | Vecchio, Jimmy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314550 | Verrelli, Giuliano | 0 | 1 | 4 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-01-19 | Verrelli, Giuliano | SS MISCHIATE | 4 | 2023-03-02 | 60$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38375 | 2022-11-17 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 0 - 0 N | |||
| 38385 | 2022-11-24 | 20:30 | LAVAL 2 | PHANTOMS FC | 3 - 1 V | |||
| 38399 | 2022-12-01 | 22:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 3 - 2 V | |||
| 38405 | 2022-12-08 | 21:30 | LAVAL 1 | AFC RICHMOND | 3 - 4 D | |||
| 38523 | 2022-12-15 | 21:30 | LAVAL 1 | GUNNERS | 3 - 3 N | |||
| 38586 | 2022-12-22 | 21:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 2 - 4 D | |||
| 38652 | 2023-01-12 | 22:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 3 - 2 V | |||
| 38709 | 2023-01-19 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 3 - 3 N | |||
| 38893 | 2023-02-02 | 22:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 4 - 4 N | |||
| 38950 | 2023-02-09 | 20:30 | LAVAL 1 | AFC RICHMOND | 2 - 7 D | |||
| 39010 | 2023-02-16 | 22:30 | LAVAL 1 | GUNNERS | 2 - 2 N | |||
| 39114 | 2023-02-23 | 20:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 3 - 2 V | |||
| 39176 | 2023-03-02 | 20:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 4 - 4 N | |||
| 39242 | 2023-03-09 | 21:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 2 - 2 N | |||
| 39302 | 2023-03-16 | 21:30 | LAVAL 2 | PHANTOMS FC | 6 - 4 V | |||
| 39371 | 2023-03-23 | 22:30 | LAVAL 1 | PHANTOMS FC | 11 - 2 V | |||
| 39437 | 2023-03-30 | 21:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 3 - 4 D | |||





