FC NAPOLI
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC NAPOLI | 16 | 5 | 8 | 3 | 38 | 47 | -9 | 18 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2367127 | Habboub, Younes | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157516 | Guerra, Jonathan | 5 | 2 | 0 | ||||
| TC-1315076 | D'amour, Francis | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2259962 | Troilo, Manuel | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577639 | Nue, William | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055693 | Valiante, Gaby | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159810 | Valiante, Giuliano | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314446 | D'amico, Emiliano | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577638 | Munoz, Adonay | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951259 | Bufano, Domenico | 1 | 0 | 2 | ||||
| TC-2159898 | Gentile, Gino | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575384 | Saad Habbour, Amine | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2474362 | Carbo, Nick | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1101650 | Del Santo, Marcello | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2474365 | Gallo, Joe | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1423460 | Motoa-Herrera, Santiago | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366659 | Saber, Zoheir | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211377 | Valiante, Gianluca | Entraîneur | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-07-23 | Bufano, Domenico | FC NAPOLI | 2 | 2025-08-20 | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-07-23 | FC NAPOLI | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44851 | 2025-05-28 | 21:30 | LAVAL 2B | FC FAMOLYA | 1 - 3 D | |||
| 45003 | 2025-06-04 | 20:30 | LAVAL 2B | PINK PANTHERS | 2 - 1 V | |||
| 45015 | 2025-06-11 | 20:30 | LAVAL 2B | CF OSSO BUCCO | 3 - 3 N | |||
| 45030 | 2025-06-18 | 21:30 | LAVAL 2A | PASTA E FAZOOL FC | 2 - 2 N | |||
| 45074 | 2025-06-25 | 19:30 | LAVAL 2A | THE RUINS | 5 - 1 V | |||
| 45145 | 2025-07-02 | 19:30 | LAVAL 2B | BOSSA FC | 2 - 3 D | |||
| 45223 | 2025-07-09 | 21:30 | LAVAL 2A | MANU BATES FC | 1 - 2 D | |||
| 45289 | 2025-07-16 | 20:30 | LAVAL 2B | FC FAMOLYA | 3 - 1 V | |||
| 45362 | 2025-07-23 | 21:30 | LAVAL 2A | PINK PANTHERS | 1 - 3 D | |||
| 45429 | 2025-08-06 | 20:30 | LAVAL 2B | CF OSSO BUCCO | 2 - 2 N | |||
| 45495 | 2025-08-13 | 19:30 | LAVAL 2B | PASTA E FAZOOL FC | 8 - 0 V | |||
| 45569 | 2025-08-20 | 20:30 | LAVAL 2B | THE RUINS | 0 - 3 D | |||
| 45655 | 2025-08-27 | 21:30 | LAVAL 2B | BOSSA FC | 5 - 2 V | |||
| 45721 | 2025-09-03 | 20:30 | LAVAL 2B | MANU BATES FC | 1 - 5 D | |||
| 45795 | 2025-09-10 | 21:30 | LAVAL 2B | FC FAMOLYA | 2 - 6 D | |||
| 45857 | 2025-09-17 | 19:30 | LAVAL 2B | PINK PANTHERS | 0 - 10 D | |||
| 45883 | 2025-09-24 | 19:30 | LAVAL 1A | MANU BATES FC | 2 - 1 V | |||
| 45906 | 2025-10-01 | 21:30 | LAVAL 1A | FC FAMOLYA | 1 - 2 D | |||





