URUGUAY MONTREAL FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
|
|
|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | URUGUAY MONTREAL FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 46 | 42 | 4 | 28 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2472620 | Oubachir, Gaya | 13 | 3 | 0 | ||||
| TC-1101314 | Placeres, Pablo | 8 | 3 | 0 | ||||
| TC-2365589 | Pintos, Manuel | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367185 | Lazaro, Leandro | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1318300 | Djougoue Nganou, Dorian | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1638315 | De Sanctis, Nicola Jr. | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2577807 | Mejia, Rafael | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262158 | Morales-Fernin, Eric-Jonanthan | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1636079 | Rodriguez, Sebastian | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365597 | Sanguinetti, Gabriel | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2365595 | Carballo, Martin | 0 | 1 | 5 | ||||
| TC-1211910 | Guedes, Pablo | 0 | 3 | 2 | ||||
| TC-1211834 | Nievas, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577811 | Nkeshimana, Ayubu | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210985 | Pinto, Jose | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2056042 | Quiroga, Facundo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2576937 | Ugolini, Gael | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577781 | Vargas, Ricardo | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-07-09 | Guedes, Pablo | URUGUAY MONTREAL FC | 2 | 2025-08-06 | 30$ |
| 2025-07-16 | Carballo, Martin | URUGUAY MONTREAL FC | 5 | 2025-09-03 | 75$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-06-04 | URUGUAY MONTREAL FC | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44840 | 2025-05-28 | 19:30 | LAVAL 1A | SONS OF NONNA FC | 1 - 3 D | |||
| 45000 | 2025-06-04 | 20:30 | LAVAL 1A | HOW YA DOINNN FC | 1 - 2 D | |||
| 45008 | 2025-06-11 | 19:30 | LAVAL 1A | CHOMEURS FC | 3 - 8 D | |||
| 45020 | 2025-06-18 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LAST DANCE | 3 - 2 V | |||
| 45080 | 2025-06-25 | 21:30 | LAVAL 1A | RED RUN V2 | 2 - 2 N | |||
| 45142 | 2025-07-02 | 19:30 | LAVAL 1A | SONS OF NONNA FC | 6 - 1 V | |||
| 45216 | 2025-07-09 | 20:30 | LAVAL 1A | HOW YA DOINNN FC | 6 - 3 V | |||
| 45290 | 2025-07-16 | 21:30 | LAVAL 1A | CHOMEURS FC | 3 - 2 V | |||
| 45356 | 2025-07-23 | 20:30 | LAVAL 1A | FC LAST DANCE | 2 - 0 V | |||
| 45422 | 2025-08-06 | 19:30 | LAVAL 1A | RED RUN V2 | 2 - 6 D | |||
| 45500 | 2025-08-13 | 21:30 | LAVAL 1A | SONS OF NONNA FC | 3 - 2 V | |||
| 45566 | 2025-08-20 | 20:30 | LAVAL 1A | HOW YA DOINNN FC | 3 - 5 D | |||
| 45644 | 2025-08-27 | 19:30 | LAVAL 1A | CHOMEURS FC | 4 - 1 V | |||
| 45714 | 2025-09-03 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LAST DANCE | 2 - 0 V | |||
| 45792 | 2025-09-10 | 21:30 | LAVAL 1A | RED RUN V2 | 3 - 4 D | |||
| 45858 | 2025-09-17 | 20:30 | LAVAL 1A | SONS OF NONNA FC | 2 - 1 V | |||
| 45907 | 2025-10-01 | 21:30 | LAVAL 1B | RED RUN V2 | 3 - 1 V | |||
| 45933 | 2025-10-08 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LAST DANCE | 3 - 2 V | |||






