FC IMPERMA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
9 | FC IMPERMA | 16 | 6 | 8 | 2 | 44 | 41 | 3 | 20 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2365002 | Salama, Matteo | 15 | 2 | 3 | ||||
| TC-1211223 | Ciccone, Anthony | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364939 | De Angelis, Brandon | 6 | 4 | 0 | ||||
| TC-2364943 | Diamond, Jayden | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2261866 | Ciccone, David | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366929 | Lyssikatos, Dimitri | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364942 | Psicharis, John | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470419 | Rosado Vargas, William | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364941 | Lenteris, Chris | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364948 | Lyssikatos, Nicholas | 1 | 3 | 0 | ||||
| TC-2364947 | Menale, Luca | 1 | 1 | 3 | ||||
| TC-2261873 | Andreoli, Luca | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365059 | Andreoli, Luca (2) | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470445 | Mastrangelo, Massimo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2576571 | Migliara, Massimo | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-06-08 | Salama, Matteo | FC IMPERMA | 1 | 2025-06-22 | 15$ |
| 2025-09-07 | Menale, Luca | FC IMPERMA | 3 | T.B.D. | 45$ |
| 2025-09-21 | Salama, Matteo | FC IMPERMA | 2 | T.B.D. | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44725 | 2025-05-25 | 19:30 | LAVAL 1B | FC DRAGONIX | 3 - 3 N | |||
| 44744 | 2025-06-01 | 20:30 | LAVAL 1A | FC ROUBLA | 1 - 4 D | |||
| 44749 | 2025-06-08 | 17:30 | LAVAL 1B | AMARETTI FC | 2 - 3 D | |||
| 44776 | 2025-06-15 | 20:30 | LAVAL 1A | CLUB PENGUIN | 2 - 0 V | |||
| 45035 | 2025-06-22 | 17:30 | LAVAL 2B | FC VIPERS | 5 - 3 V | |||
| 45107 | 2025-06-29 | 18:30 | LAVAL 1B | PASTA CON CARNE | 3 - 1 V | |||
| 45185 | 2025-07-06 | 20:30 | LAVAL 1B | FC BAMBINOS | 0 - 3 D | |||
| 45325 | 2025-07-20 | 20:30 | LAVAL 1B | BREXIT FC | 2 - 1 V | |||
| 45382 | 2025-07-27 | 17:30 | LAVAL 1A | FC BINKS | 3 - 4 D | |||
| 45460 | 2025-08-10 | 19:30 | LAVAL 1A | LAUSANNE COBRAS | 4 - 6 D | |||
| 45535 | 2025-08-17 | 20:30 | LAVAL 1B | FC DRAGONIX | 3 - 5 D | |||
| 45604 | 2025-08-24 | 17:30 | LAVAL 1A | FC ROUBLA | 0 - 2 D | |||
| 45688 | 2025-08-31 | 20:30 | LAVAL 2A | AMARETTI FC | 1 - 0 V | |||
| 45757 | 2025-09-07 | 20:30 | LAVAL-INTÉRIEUR 2 | CLUB PENGUIN | 3 - 4 D | |||
| 45816 | 2025-09-14 | 21:30 | LAVAL 2A | FC VIPERS | 11 - 1 V | |||
| 45246 | 2025-09-21 | 18:30 | LAVAL 1A | BOV FC | 1 - 1 N | |||





