AFG WARRIORS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | AFG WARRIORS | 16 | 4 | 9 | 3 | 51 | 71 | -20 | 15 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2157425 | Mussaferzada, Ali Atta | 19 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210770 | Amiri, Soliman | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369735 | Nathoo-Khedri, Nabil | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366971 | Khedri, Qurbani | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952964 | Gaoro, Hussam | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367012 | Jahnbaskh, Zabi | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427667 | Haydari, Shokhab | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316185 | Safari, Thomas | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2263919 | Yusufzada, Nawid | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471666 | Zamani, Neyamat | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1104563 | Chiasson, Kevin | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1319763 | Hissami, Fahim | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157434 | Ahmadi, Sadruddin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1636669 | Ahyam, Habib | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367259 | Attah, Manochir | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474433 | Boutefnoucef, Oussama | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427651 | Faqiri, Abdullah | 0 | 1 | 1 | ||||
| TC-2472377 | Hajjar, Issa | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-03-27 | Faqiri, Abdullah | AFG WARRIORS | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43457 | 2024-11-14 | 21:30 | LAVAL 1 | FC CAPITAINES | 5 - 1 V | |||
| 43472 | 2024-11-21 | 20:30 | LAVAL 1 | FC 67 | 4 - 4 N | |||
| 43490 | 2024-11-28 | 20:30 | LAVAL 1 | COTTON TIGE FC | 2 - 2 N | |||
| 43726 | 2024-12-12 | 21:30 | LAVAL 1 | FIGHTING IRISH | 6 - 10 D | |||
| 43792 | 2024-12-19 | 22:30 | LAVAL 1 | FC CAPITAINES | 1 - 3 D | |||
| 43876 | 2025-01-09 | 20:30 | LAVAL 1 | FC 67 | 6 - 3 V | |||
| 43921 | 2025-01-16 | 20:30 | LAVAL 1 | COTTON TIGE FC | 2 - 3 D | |||
| 44008 | 2025-01-23 | 22:30 | LAVAL 1 | EMO | 7 - 5 V | |||
| 44068 | 2025-01-30 | 21:30 | LAVAL 1 | EMO | 2 - 4 D | |||
| 44128 | 2025-02-06 | 20:30 | LAVAL 1 | FIGHTING IRISH | 3 - 6 D | |||
| 44180 | 2025-02-13 | 22:30 | LAVAL 2 | FC CAPITAINES | 0 - 3 D | |||
| 44236 | 2025-02-20 | 22:30 | LAVAL 1 | FC 67 | 1 - 11 D | |||
| 44296 | 2025-02-27 | 21:30 | LAVAL 1 | COTTON TIGE FC | 4 - 6 D | |||
| 44410 | 2025-03-13 | 21:30 | LAVAL 1 | FIGHTING IRISH | 0 - 3 D | |||
| 44477 | 2025-03-20 | 22:30 | LAVAL 2 | FC CAPITAINES | 4 - 3 V | |||
| 44506 | 2025-03-27 | 20:30 | LAVAL 2 | EMO | 4 - 4 N | |||





