INTER MONTREAL FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
INTER MONTREAL FC | 16 | 12 | 3 | 1 | 65 | 38 | 27 | 37 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2474206 | Gourrier, Clement | 16 | 3 | 0 | ||||
| TC-2367571 | Oliveri, Maxime | 13 | 3 | 0 | ||||
| TC-2474210 | Hurtis, Jonathan | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1638569 | Kauffer, David | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849900 | Lepage, Pierre | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474219 | Tetart, Remy | 4 | 2 | 0 | ||||
| TC-2474202 | Belvigne, Kevin | 3 | 3 | 3 | ||||
| TC-2159816 | Termine, Paolo | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575402 | Diop, Dieye | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850550 | Ndombou, Armel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575401 | Pursell, Jason | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262101 | Soumare, Lassana | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2473680 | Clavel, Francois | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474208 | Hecker, Tom | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474209 | Hiron, Francois | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474214 | Mpombolo, Dean | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1534062 | Ndiaye, Baboucar | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575388 | Berthier, Benoit | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-13 | Belvigne, Kevin | INTER MONTREAL FC | 1 | 2024-11-27 | 15$ |
| 2025-03-05 | Belvigne, Kevin | INTER MONTREAL FC | 2 | 2025-04-02 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43352 | 2024-11-13 | 22:30 | LAVAL 1 | FC SCRED | 1 - 4 D | |||
| 43356 | 2024-11-20 | 20:30 | LAVAL 2 | YOUNG BOYS | 9 - 3 V | |||
| 43368 | 2024-11-27 | 21:30 | LAVAL 2 | WINGZ UNITED | 7 - 3 V | |||
| 43373 | 2024-12-04 | 20:30 | LAVAL 1 | FINEPRINTS FC | 2 - 2 N | |||
| 43720 | 2024-12-11 | 22:30 | LAVAL 1 | SMOKISH FC | 5 - 2 V | |||
| 43780 | 2024-12-18 | 21:30 | LAVAL 1 | ATLETICO MONTREAL | 3 - 1 V | |||
| 43867 | 2025-01-08 | 20:30 | LAVAL 1 | FC PARMIGIANO | 2 - 1 V | |||
| 43912 | 2025-01-15 | 20:30 | LAVAL 1 | FC SCRED | 2 - 0 V | |||
| 43996 | 2025-01-22 | 21:30 | LAVAL 1 | YOUNG BOYS | 7 - 3 V | |||
| 44125 | 2025-02-05 | 22:30 | LAVAL 1 | WINGZ UNITED | 4 - 6 D | |||
| 44170 | 2025-02-12 | 22:30 | LAVAL 1 | FINEPRINTS FC | 3 - 4 D | |||
| 44287 | 2025-02-26 | 21:30 | LAVAL 1 | ATLETICO MONTREAL | 4 - 3 V | |||
| 44338 | 2025-03-04 | 20:30 | LAVAL 1 | SMOKISH FC | 3 - 0 V | |||
| 44347 | 2025-03-05 | 21:30 | LAVAL 1 | FC PARMIGIANO | 5 - 3 V | |||
| 44398 | 2025-03-12 | 20:30 | LAVAL 1 | FC SCRED | 4 - 2 V | |||
| 44462 | 2025-03-19 | 20:30 | LAVAL 2 | YOUNG BOYS | 4 - 1 V | |||
| 44650 | 2025-04-02 | 20:30 | LAVAL 1 | ATLETICO MONTREAL | 2 - 3 D | |||






