MONTREAL UNITED FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | MONTREAL UNITED FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 32 | -4 | 22 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2367671 | Aftimos, Maria | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424192 | Desrosiers, Melina | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473422 | Lageat, Alice | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315676 | Desgagne, Marianne | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367783 | Tremblay, Nancy | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317216 | Benoit, Janie | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2473423 | Plessas Azurduy, Phoenix | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102462 | Cyr, Athena | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367675 | Di Giulio, Aurelie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473413 | Auger-Morin, Catherine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473414 | Baril, Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367676 | Birnbaum-Charbonneau, Zoe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475322 | Brosseau, Elisabeth | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369806 | Estrada Cortes, Gilleanne | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159851 | Larose-Lavallee, Sarah-Maude | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1740670 | Rousseau-Belanger, Gabrielle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367175 | Rye, Meaghan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849972 | Waldispuehl, Elena | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43274 | 2024-11-10 | 18:00 | LAVAL 1 | KAN FC | 3 - 2 V | |||
| 43535 | 2024-11-17 | 19:00 | LAVAL 3 | GLADIATORS FC | 1 - 0 V | |||
| 43552 | 2024-11-24 | 20:00 | LAVAL 1 | CHELSEA FC | 3 - 3 N | |||
| 43572 | 2024-12-01 | 21:00 | LAVAL 2 | SHARKS | 3 - 3 N | |||
| 43680 | 2024-12-08 | 17:00 | LAVAL 3 | INTER MONTREAL FC | 0 - 2 D | |||
| 43746 | 2024-12-15 | 18:00 | LAVAL 3 | UNION LANAUDIERE SUD | 2 - 2 N | |||
| 43819 | 2024-12-22 | 22:00 | LAVAL 1 | FC FIREBALL | 3 - 2 V | |||
| 43840 | 2025-01-05 | 20:00 | LAVAL 1 | KAN FC | 2 - 5 D | |||
| 43934 | 2025-01-12 | 18:00 | LAVAL 2 | GLADIATORS FC | 2 - 0 V | |||
| 43960 | 2025-01-19 | 18:00 | LAVAL 1 | CHELSEA FC | 3 - 1 V | |||
| 44026 | 2025-01-26 | 19:00 | LAVAL 1 | SHARKS | 1 - 1 N | |||
| 44092 | 2025-02-02 | 20:00 | LAVAL 1 | INTER MONTREAL FC | 0 - 6 D | |||
| 44260 | 2025-02-23 | 21:00 | LAVAL 1 | UNION LANAUDIERE SUD | 0 - 1 D | |||
| 44321 | 2025-03-02 | 20:00 | LAVAL 2 | FC FIREBALL | 2 - 3 D | |||
| 44368 | 2025-03-09 | 19:00 | LAVAL 1 | KAN FC | 0 - 1 D | |||
| 44435 | 2025-03-16 | 20:00 | LAVAL 2 | GLADIATORS FC | 3 - 0 V | |||
| 44633 | 2025-03-30 | 18:00 | LAVAL 2 | SHARKS | 1 - 5 D | |||





