FC DIAMONDS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC DIAMONDS | 16 | 5 | 9 | 2 | 29 | 33 | -4 | 17 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1424380 | Gosselin, Eve | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369769 | Filice, Marise | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210584 | Lacasse, Julie | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528671 | Savage, Annie | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210579 | Bernier, Annie | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849259 | Cantin, Alicia | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850533 | Perron, Gabrielle | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210586 | Sandri, Marilyn | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314587 | Aroz Diaz, Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528640 | Augustin, Ann Savannah | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102040 | Boucher, Sandy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368264 | Collins, Megan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952408 | Desy, Marie-Pierre | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210583 | Houle, Emilie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472480 | Labreche, Florence | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366956 | Riendeau, Danielle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157210 | Taupier, Veronique | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210213 | Villeneuve, Carine | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42207 | 2024-05-21 | 20:30 | LAVAL 2B | FC HOT SHOTS | 5 - 0 V | |||
| 42222 | 2024-05-28 | 21:30 | LAVAL 2A | FIREBALL | 1 - 3 D | |||
| 42233 | 2024-06-04 | 21:30 | LAVAL 1B | FC AZZURRA | 1 - 4 D | |||
| 42243 | 2024-06-11 | 20:30 | LAVAL 2B | WARRIORS | 1 - 2 D | |||
| 42373 | 2024-06-18 | 19:30 | LAVAL 1B | LES INTOUCHABLES | 0 - 0 N | |||
| 42452 | 2024-06-25 | 21:30 | LAVAL 2A | BALLERS | 5 - 1 V | |||
| 42515 | 2024-07-02 | 19:30 | LAVAL 2B | FC BENCHWARMERS | 0 - 3 D | |||
| 42593 | 2024-07-09 | 21:30 | LAVAL 2B | FC HOT SHOTS | 2 - 1 V | |||
| 42659 | 2024-07-16 | 20:30 | LAVAL 2B | FIREBALL | 1 - 4 D | |||
| 42726 | 2024-07-23 | 20:30 | LAVAL 1A | FC AZZURRA | 0 - 8 D | |||
| 42802 | 2024-08-06 | 21:30 | LAVAL 2A | WARRIORS | 1 - 1 N | |||
| 42863 | 2024-08-13 | 19:30 | LAVAL 1B | LES INTOUCHABLES | 0 - 4 D | |||
| 42939 | 2024-08-20 | 20:30 | LAVAL 2B | BALLERS | 3 - 0 V | |||
| 43013 | 2024-08-27 | 21:30 | LAVAL 2B | FC BENCHWARMERS | 0 - 1 D | |||
| 43072 | 2024-09-03 | 19:30 | LAVAL 1A | FC HOT SHOTS | 9 - 0 V | |||
| 43149 | 2024-09-10 | 20:30 | LAVAL 2B | FIREBALL | 0 - 1 D | |||
| 43202 | 2024-09-17 | 19:30 | LAVAL 1A | LES INTOUCHABLES | 1 - 0 V | |||
| 43234 | 2024-09-24 | 20:30 | LAVAL 1A | FC AZZURRA | 0 - 1 D | |||






