DYNAMOS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | DYNAMOS | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 27 | 15 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2262058 | D'aoust, Marieve | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637654 | Belanger, Julie | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849745 | Libman, Elizabeth | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849941 | Abi Raad, Yara | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952813 | Gauthier, Coralie | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849747 | Guillou, Sarah | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531216 | Lalonde, Audrey | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849751 | Kaddar, Carolina | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472548 | Brauer, Maya | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262143 | Marquis, Sara-Maude | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471123 | Michael, Sandra | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849744 | Pigeon, Marie-Eve | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472457 | Pilikian, Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849742 | Ricci, Samantha | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849743 | Rondeau, Maude | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472583 | Samet, Kiara | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368132 | Thifault, Lea | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368131 | Trgovcevic, Ivana | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849741 | Aoun, Rene | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42208 | 2024-05-21 | 21:30 | LAVAL 1A | FC RIVE-NORD | 1 - 1 N | |||
| 42215 | 2024-05-28 | 20:30 | LAVAL 2B | BULLDOGS | 3 - 1 V | |||
| 42234 | 2024-06-04 | 21:30 | LAVAL 2A | ROSSO FC | 0 - 3 D | |||
| 42239 | 2024-06-11 | 19:30 | LAVAL 2B | LES BRAVES | 3 - 3 N | |||
| 42383 | 2024-06-18 | 21:30 | LAVAL 2B | BLUE SKY | 2 - 2 N | |||
| 42445 | 2024-06-25 | 19:30 | LAVAL 2B | FC VIPERS | 4 - 2 V | |||
| 42519 | 2024-07-02 | 20:30 | LAVAL 2B | GOAL DIGGERS | 6 - 0 V | |||
| 42589 | 2024-07-09 | 20:30 | LAVAL 2B | FC RIVE-NORD | 5 - 3 V | |||
| 42657 | 2024-07-16 | 20:30 | LAVAL 1B | BULLDOGS | 0 - 3 D | |||
| 42732 | 2024-07-23 | 21:30 | LAVAL 2A | ROSSO FC | 6 - 1 V | |||
| 42795 | 2024-08-06 | 19:30 | LAVAL 2B | LES BRAVES | 0 - 1 D | |||
| 42868 | 2024-08-13 | 21:30 | LAVAL 2A | BLUE SKY | 5 - 1 V | |||
| 42941 | 2024-08-20 | 21:30 | LAVAL 1B | FC VIPERS | 3 - 0 V | |||
| 43005 | 2024-08-27 | 19:30 | LAVAL 2B | GOAL DIGGERS | 0 - 3 D | |||
| 43075 | 2024-09-03 | 19:30 | LAVAL 2B | FC RIVE-NORD | 4 - 1 V | |||
| 43151 | 2024-09-10 | 21:30 | LAVAL 1B | BULLDOGS | 0 - 2 D | |||
| 43204 | 2024-09-17 | 20:30 | LAVAL 1A | FC VIPERS | 4 - 2 V | |||
| 43237 | 2024-09-24 | 21:30 | LAVAL 1B | BULLDOGS | 2 - 3 D | |||





