AC PIRATES
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | AC PIRATES | 16 | 0 | 15 | 1 | 49 | 90 | -41 | 1 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2368868 | Barrette, Nicolas | 15 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952883 | Luciani, Stefano | 8 | 2 | 0 | ||||
| TC-2158530 | Langlais, Tristan | 6 | 2 | 0 | ||||
| TC-1531414 | Therrien-Telasco, Xavier | 6 | 3 | 0 | ||||
| TC-1639509 | Deslauriers, William | 3 | 0 | 1 | ||||
| TC-2369837 | Mbome, Brandon Adam | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531410 | Proulx, Jean-Sebastien | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531397 | Allard, David | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531402 | Cote, Maxime | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531415 | Dion, Alex | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531413 | Roussel, Alexandre | 1 | 4 | 0 | ||||
| TC-1210715 | Allard, Alexandre | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1531400 | Chaumont, Danny | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1531403 | Crevier-Tousignant, Maxime | 0 | 0 | 5 | ||||
| TC-1531406 | Lefebvre, Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531408 | Mercier, Gabriel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368869 | Morin, Guillaume | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264506 | Picard, Sacha | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531398 | Allard, Simon | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-01-31 | Crevier-Tousignant, Maxime | AC PIRATES | 3 | 2024-02-28 | 45$ |
| 2024-01-31 | Deslauriers, William | AC PIRATES | 1 | 2024-02-14 | 15$ |
| 2024-03-27 | Crevier-Tousignant, Maxime | AC PIRATES | 2 | T.B.D. | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40747 | 2023-11-15 | 21:30 | LAVAL 2 | CS LAVAL | 2 - 4 D | |||
| 40786 | 2023-11-22 | 22:30 | LAVAL 2 | REVOLUTION TEAM | 5 - 8 D | |||
| 40816 | 2023-11-29 | 20:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 5 - 9 D | |||
| 40852 | 2023-12-06 | 20:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 4 - 5 D | |||
| 41077 | 2023-12-13 | 21:30 | LAVAL 2 | US CAPOLISTA | 5 - 6 D | |||
| 41203 | 2024-01-10 | 21:30 | LAVAL 2 | REVOLUTION TEAM | 1 - 5 D | |||
| 41266 | 2024-01-17 | 21:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 5 - 8 D | |||
| 41436 | 2024-01-24 | 22:30 | LAVAL 2 | CS LAVAL | 2 - 4 D | |||
| 41493 | 2024-01-31 | 20:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 0 - 4 D | |||
| 41559 | 2024-02-07 | 21:30 | LAVAL 2 | US CAPOLISTA | 2 - 5 D | |||
| 41606 | 2024-02-14 | 22:30 | LAVAL 1 | CS LAVAL | 0 - 3 D | |||
| 41655 | 2024-02-21 | 20:30 | LAVAL 2 | REVOLUTION TEAM | 0 - 3 D | |||
| 41724 | 2024-02-28 | 22:30 | LAVAL 2 | KREAS FC | 5 - 11 D | |||
| 41784 | 2024-03-06 | 21:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 3 - 3 N | |||
| 41913 | 2024-03-20 | 22:30 | LAVAL 2 | CS LAVAL | 5 - 6 D | |||
| 41961 | 2024-03-27 | 21:30 | LAVAL 2 | US CAPOLISTA | 5 - 6 D | |||





