FC BOISBRIAND
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
FC BOISBRIAND | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 37 | 15 | 35 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1317092 | Plante, Jade | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102994 | Khy, Dalita | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317245 | Morin, Julie | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102986 | Beaudoin, Myriam | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317081 | Bilodeau, Alexandra | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1742509 | Charbonneau, Elodie | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102997 | Pronovost, Caroline | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317244 | Heppell, Melyssa | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951273 | Bergeron, Marie-Douce | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424051 | Bertrand, Stephanie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424053 | Poliquin, Stephanie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427835 | St-Jean, Claudie | 1 | 2 | 1 | ||||
| TC-2157505 | Barreiro, Jessica | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317082 | Botelho, Kathy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317083 | Casault, Pamela | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317243 | Paquette, Claudia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424052 | Phengrasmy, Manola | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317246 | St-Jean, Stephanie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317242 | Levesque, Melody | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-03-05 | St-Jean, Claudie | FC BOISBRIAND | 1 | 2023-03-19 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38412 | 2022-11-20 | 22:00 | LAVAL 1 | AVERAGE JOE'S | 4 - 2 V | |||
| 38164 | 2022-11-27 | 20:00 | LAVAL 1 | FC WONDERS | 4 - 2 V | |||
| 38172 | 2022-12-04 | 18:00 | LAVAL 3 | QUEEN OF THE WORLD | 4 - 2 V | |||
| 38487 | 2022-12-11 | 21:00 | LAVAL 1 | FIRST UP FC | 6 - 2 V | |||
| 38539 | 2022-12-18 | 17:00 | LAVAL 2 | KAN FC | 2 - 4 D | |||
| 38608 | 2023-01-08 | 19:00 | LAVAL 2 | CS MRO | 3 - 3 N | |||
| 38665 | 2023-01-15 | 17:00 | LAVAL 2 | DYNAMOS | 2 - 1 V | |||
| 38786 | 2023-01-22 | 19:00 | LAVAL 2 | AVERAGE JOE'S | 2 - 4 D | |||
| 38842 | 2023-01-29 | 17:00 | LAVAL 1 | FC WONDERS | 3 - 2 V | |||
| 38917 | 2023-02-05 | 21:00 | LAVAL 1 | QUEEN OF THE WORLD | 3 - 1 V | |||
| 38973 | 2023-02-12 | 19:30 | LAVAL 3 | DYNAMOS | 2 - 5 D | |||
| 39028 | 2023-02-19 | 20:30 | LAVAL 1 | FIRST UP FC | 3 - 0 V | |||
| 39134 | 2023-02-26 | 17:00 | LAVAL 3 | KAN FC | 5 - 3 V | |||
| 39201 | 2023-03-05 | 19:00 | LAVAL 2 | CS MRO | 1 - 1 N | |||
| 39266 | 2023-03-12 | 20:00 | LAVAL 1 | DYNAMOS | 7 - 5 V | |||
| 39330 | 2023-03-19 | 20:00 | LAVAL 2 | AVERAGE JOE'S | 1 - 0 V | |||
| 39444 | 2023-04-02 | 20:00 | LAVAL 1 | CS MRO | 3 - 1 V | |||
| 39478 | 2023-04-09 | 19:00 | LAVAL 1 | FC WONDERS | 0 - 1 D | |||







