FC INTERNATIONAL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | FC INTERNATIONAL | 16 | 8 | 4 | 4 | 71 | 58 | 13 | 28 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2261950 | Nela, Olsi | 27 | 2 | 0 | ||||
| TC-2264687 | Skoufaras, George | 14 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157529 | Andrade, Christopher | 8 | 2 | 0 | ||||
| TC-2156885 | Pelletier, Kevin | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1422486 | Boianelli, Lewis | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157523 | Vicente, Alex | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156884 | Caballero, Mario | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157619 | Carvalho Furtado, Mike | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261951 | Ould-Brahem, Wafik | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2156891 | Paiva, Kenny | 2 | 0 | 1 | ||||
| TC-1850373 | Koutis, Tasso | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1422422 | Orellana, Christopher | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1848549 | Sousa, Tommy | 1 | 3 | 1 | ||||
| TC-2156881 | Dias, Terry | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264819 | Fonseca, Filipe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952245 | Moniz, Steven | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156892 | Raposo, Delcio | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101005 | Silva Rebelo, Bradley | 0 | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-01-27 | Sousa, Tommy | FC INTERNATIONAL | 1 | 2023-02-10 | 15$ |
| 2023-03-24 | Paiva, Kenny | FC INTERNATIONAL | 1 | 2023-04-14 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38318 | 2022-11-18 | 21:30 | LAVAL 1 | C.U.S | 2 - 2 N | |||
| 38328 | 2022-11-25 | 21:30 | LAVAL 2 | RAGAZZI FC | 6 - 2 V | |||
| 38341 | 2022-12-02 | 22:30 | LAVAL 3 | NO KIDDING FC | 4 - 2 V | |||
| 38342 | 2022-12-09 | 20:30 | LAVAL 1 | NIUPI | 3 - 6 D | |||
| 38536 | 2022-12-16 | 22:30 | LAVAL 2 | OREBRO SK | 4 - 7 D | |||
| 38656 | 2023-01-13 | 20:30 | LAVAL 2 | FC VILLERAY | 5 - 3 V | |||
| 38725 | 2023-01-20 | 22:30 | LAVAL 2 | HALF SENDERS FC | 4 - 4 N | |||
| 38834 | 2023-01-27 | 20:30 | LAVAL 2 | C.U.S | 5 - 2 V | |||
| 38903 | 2023-02-03 | 22:30 | LAVAL 2 | RAGAZZI FC | 10 - 6 V | |||
| 38960 | 2023-02-10 | 20:30 | LAVAL 2 | NO KIDDING FC | 4 - 2 V | |||
| 39013 | 2023-02-17 | 20:30 | LAVAL 1 | NIUPI | 2 - 5 D | |||
| 39123 | 2023-02-24 | 20:30 | LAVAL 1 | OREBRO SK | 5 - 4 V | |||
| 39188 | 2023-03-03 | 21:30 | LAVAL 1 | FC VILLERAY | 2 - 3 D | |||
| 39251 | 2023-03-10 | 21:30 | LAVAL 1 | HALF SENDERS FC | 2 - 2 N | |||
| 39319 | 2023-03-17 | 22:30 | LAVAL 3 | C.U.S | 4 - 4 N | |||
| 39375 | 2023-03-24 | 20:30 | LAVAL 2 | RAGAZZI FC | 9 - 4 V | |||
| 39438 | 2023-03-31 | 20:30 | LAVAL 1 | OREBRO SK | 4 - 3 V | |||
| 39475 | 2023-04-14 | 21:30 | LAVAL 1 | FC VILLERAY | 0 - 10 D | |||





