LPSC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
LPSC | 16 | 13 | 1 | 2 | 76 | 17 | 59 | 41 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1211270 | Selma, Nicolas | 18 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366837 | Choute, Vicguerlo | 13 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366854 | Yon, Alex | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-1313930 | Scala, Vince | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263285 | El-Skaf, Joseph | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-1313927 | Moretto, Marco | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210058 | De Felice, Nicholas | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210061 | Gaudain, Marc-Antoine | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211302 | Petosa, Jonathan | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211626 | Marcelino, Michael | 2 | 1 | 1 | ||||
| TC-1210053 | Ifala, Kibala | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210062 | Lumia, Tommy | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210056 | Cordeiro, Eric | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315259 | De Sousa, Paolo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1313929 | Penta, Michael | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2157573 | Tayar, Johnny | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210057 | De Felice, Francesco | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-10-12 | Marcelino, Michael | LPSC | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39526 | 2023-05-25 | 20:30 | LAVAL 2B | GQ UNITED | 6 - 1 V | |||
| 39571 | 2023-06-01 | 21:30 | LAVAL 2A | TRIMAX | 2 - 4 D | |||
| 39610 | 2023-06-08 | 20:30 | LAVAL 2B | BMW LAVAL | 3 - 1 V | |||
| 39651 | 2023-06-15 | 20:30 | LAVAL 2A | GALACTICOS | 3 - 3 N | |||
| 39698 | 2023-06-22 | 21:30 | LAVAL 2B | CAVALLERIA FC | 6 - 1 V | |||
| 39739 | 2023-06-29 | 21:30 | LAVAL 2A | FC FRATELLI | 4 - 0 V | |||
| 39778 | 2023-07-06 | 20:30 | LAVAL 2B | ITALIMENTI FC | 0 - 0 N | |||
| 39824 | 2023-07-13 | 21:30 | LAVAL 2B | FK WURST | 2 - 1 V | |||
| 40058 | 2023-07-20 | 19:30 | LAVAL 2B | MENTALITA FC | 9 - 2 V | |||
| 40132 | 2023-08-10 | 19:30 | LAVAL 2A | NO LUNGS FC | 6 - 1 V | |||
| 40188 | 2023-08-17 | 19:30 | LAVAL 2A | MANU CANNON FC | 4 - 0 V | |||
| 40277 | 2023-08-24 | 20:30 | LAVAL 2B | GQ UNITED | 8 - 0 V | |||
| 40343 | 2023-08-31 | 20:30 | LAVAL 2A | TRIMAX | 4 - 1 V | |||
| 40414 | 2023-09-07 | 21:30 | LAVAL 2A | BMW LAVAL | 5 - 1 V | |||
| 40473 | 2023-09-14 | 19:30 | LAVAL 2A | GALACTICOS | 5 - 0 V | |||
| 40541 | 2023-09-21 | 19:30 | LAVAL 2B | CAVALLERIA FC | 9 - 1 V | |||
| 40601 | 2023-09-28 | 19:30 | LAVAL 2A | BMW LAVAL | 5 - 4 V | |||
| 40635 | 2023-10-05 | 19:30 | LAVAL 1A | FK WURST | 4 - 3 V | |||
| 40660 | 2023-10-12 | 20:00 | LAVAL 1B | ITALIMENTI FC | 2 - 1 V | |||






